Brands › Hyundai
SUV8
⚡ Electric
Ioniq 5
2027 Hyundai Ioniq 5
9 offers
| Lease | $349/mo | 24 mo |
| Finance | 1.9% | 60 mo |
| Cash | $10,000 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |
⚡ Electric
Ioniq 9
2026 Hyundai Ioniq 9
4 offers
| Lease | $419/mo | 36 mo |
| Finance | 1.9% | 60 mo |
| Cash | $15,000 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |
Palisade
2027 Hyundai Palisade
15 offers
| Lease | $399/mo | 36 mo |
| Finance | 3.9% | 60 mo |
| Cash | $1,500 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |
Tucson
2026 Hyundai Tucson
9 offers · PHEV avail.
| Lease | $239/mo | 36 mo |
| Finance | 2.9% | 60 mo |
| Cash | $5,000 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |
Sedan3
Elantra
2026 Hyundai Elantra
8 offers
| Lease | $239/mo | 36 mo |
| Finance | 3.49% | 60 mo |
| Cash | $1,250 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |
Sonata
2026 Hyundai Sonata
7 offers
| Lease | $309/mo | 36 mo |
| Finance | 1.9% | 60 mo |
| Cash | $2,250 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |
Truck1
Santa Cruz
2027 Hyundai Santa Cruz
7 offers
| Lease | $329/mo | 36 mo |
| Finance | 2.9% | 60 mo |
| Cash | $1,500 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |