2026 Ram 1500
0% APR
| Lease | N/A | |
| Finance | 5.9% | 72 mo |
| Cash | $4,000 | |
| Loyalty | N/A | |
| Conquest | N/A |
| Trim | Lease | Term | Due at signing | APR | Cash | Loyalty | Conquest | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ® 1500 TRADESMAN® CARGO VAN LOW ROOF 118" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 1500 TRADESMAN® CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 1500 SLT CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 1500 SLT+ CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 1500 TRADESMAN® CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 1500 SLT CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 1500 SLT+ CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 TRADESMAN® CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 SLT CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 SLT+ CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 TRADESMAN® CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 SLT CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 SLT+ CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 TRADESMAN® CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 SLT CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 SLT+ CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CARGO VAN LOW ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CARGO VAN HIGH ROOF 136" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CARGO VAN HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CARGO VAN SUPER HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CARGO VAN SUPER HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CARGO VAN SUPER HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 TRADESMAN® WINDOW VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 2500 SLT+ WINDOW VAN HIGH ROOF 159" WB | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® WINDOW VAN HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ WINDOW VAN HIGH ROOF 159" WB EXT | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CUTAWAY 136" WB / 81" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CUTAWAY 136" WB / 81" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CUTAWAY 136" WB / 81" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CUTAWAY 159" WB / 104" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CUTAWAY 159" WB / 104" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CUTAWAY 159" WB / 104" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 TRADESMAN® CUTAWAY 159" WB EXT / 104" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT CUTAWAY 159" WB EXT / 104" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
| ® 3500 SLT+ CUTAWAY 159" WB EXT / 104" CA | — | — | — | 5.9% · 72 mo | $4,000 | — | — | Nov 2, 2026 |
Ram is publishing 44 national offers on the Ram ProMaster across 44 trims.
Support is on the finance side this month — there is no advertised national lease on this model.
Manufacturers do not publish their own offer history. We record every month, so you can see whether today’s number is a good one.
Figures are the best publicly advertised national offer we recorded each month. We only chart months we were tracking that brand, so a line starting mid-chart means we began following it then — not that the offer appeared then.
Ram is advertising 5.9% APR financing on the Ram ProMaster. Promotional APRs require approved credit through the manufacturer's finance arm and usually cannot be combined with cash incentives — you generally choose one or the other.
Yes — $4,000 cash allowance. Loyalty and conquest bonuses require proof of your current vehicle, and incentives frequently cannot be combined with promotional financing.
Probably not exactly. Advertised national payments assume a specific trim, approved tier-one credit, and a set mileage allowance, and they exclude tax, title, registration, and dealer fees. Regional programs can be better or worse than the national one. Treat the figure as a benchmark to negotiate against, not a quote.