Model research · U.S. configurations
2027 Mitsubishi Outlander Sport Models & Pricing
Compare every Outlander Sport trim — $23,995 – $29,995, from the Outlander Sport 2.0 S to the Outlander Sport 2.4 SEL.
2027 Mitsubishi Outlander Sport Trims & Configurations
The Mitsubishi Outlander Sport suv lineup spans 11 trims, from $23,995. The configurations below show available specifications and captured pricing.
Outlander Sport 2.0 S
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.0 S pairs a 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 148 horsepower.
- 148 hp and 145 lb-ft
- FWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 24/30 mpg city/highway
Powertrain: 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · FWD
Outlander Sport 2.0 ES
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.0 ES pairs a 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 148 horsepower.
- 148 hp and 145 lb-ft
- FWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 24/30 mpg city/highway
Powertrain: 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · FWD
Outlander Sport 2.0 LE
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.0 LE pairs a 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 148 horsepower.
- 148 hp and 145 lb-ft
- FWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 24/30 mpg city/highway
Powertrain: 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · FWD
Outlander Sport 2.0 ES AWC
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.0 ES AWC sits in the Outlander Sport lineup.
- AWD
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 23/29 mpg city/highway
Powertrain: AWD
Outlander Sport 2.0 SE
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.0 SE pairs a 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 148 horsepower.
- 148 hp and 145 lb-ft
- FWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 24/30 mpg city/highway
Powertrain: 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · FWD
Outlander Sport 2.0 LE AWC
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.0 LE AWC sits in the Outlander Sport lineup.
- AWD
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 23/29 mpg city/highway
Powertrain: AWD
Outlander Sport 2.0 SE AWC
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.0 SE AWC sits in the Outlander Sport lineup.
- AWD
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 23/29 mpg city/highway
Powertrain: AWD
Outlander Sport RALLIART
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport RALLIART pairs a 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 148 horsepower.
- 148 hp and 145 lb-ft
- AWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 23/29 mpg city/highway
Powertrain: 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · AWD
Outlander Sport TRAIL EDITION
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport TRAIL EDITION pairs a 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 148 horsepower.
- 148 hp and 145 lb-ft
- AWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 23/29 mpg city/highway
Powertrain: 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · AWD
Outlander Sport Trail Edition
Trim Configuration
The Outlander Sport Trail Edition pairs a 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 148 horsepower.
- 148 hp and 145 lb-ft
- AWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 23/29 mpg city/highway
Powertrain: 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · AWD
Outlander Sport 2.4 SEL
Trim Configuration
Destination: $1,995 additional. Price source
The Outlander Sport 2.4 SEL pairs a 2.4L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder with 168 horsepower.
- 168 hp and 167 lb-ft
- AWD
- CVT
- Seats 5
- 21.7 cu ft cargo space
- 23/28 mpg city/highway
Powertrain: 2.4L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder · AWD
Compare 2027 specifications
Each column describes one named configuration. Review equipment, test conditions and source notes with each figure. Specifications and equipment not applicable to a configuration are noted in the comparison.
How it movesPowertrain & Performance
Powertrain & Performance
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HorsepowerSpecifications | 148 hpSource | 148 hpSource | 148 hpSource | Not applicable | 148 hpSource | Not applicable | Not applicable | 148 hpSource | Not applicable | 148 hpSource | 168 hpSource |
| TorqueSpecifications | 145 lb-ftSource | 145 lb-ftSource | 145 lb-ftSource | Not applicable | 145 lb-ftSource | Not applicable | Not applicable | 145 lb-ftSource | Not applicable | 145 lb-ftSource | 167 lb-ftSource |
| EngineSpecifications | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource | Not applicable | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource | Not applicable | Not applicable | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource | Not applicable | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource | 2.4L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource |
| DisplacementSpecifications | 2.0L/ 1,998 ccSource | 2.0L/ 1,998 ccSource | 2.0L/ 1,998 ccSource | Not applicable | 2.0L/ 1,998 ccSource | Not applicable | Not applicable | 2.0L/ 1,998 ccSource | Not applicable | 2.0L/ 1,998 ccSource | 2.4L/ 2,360 ccSource |
| TransmissionSpecifications | CVTSource | CVTSource | CVTSource | Not applicable | CVTSource | Not applicable | Not applicable | CVTSource | Not applicable | CVTSource | CVTSource |
| DrivetrainSpecifications | FWDSource | FWDSource | FWDSource | Not applicable | FWDSource | Not applicable | Not applicable | AWDSource | Not applicable | AWDSource | AWDSource |
| Powertrain warrantyAdditional Specifications | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource | 10 years / 100,000 milesSource |
| PowertrainPowertrain & Performance | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource | gasolineSource |
| Drive configurationPowertrain & Performance | Not applicable | Not applicable | Not applicable | AWDSource | Not applicable | AWDSource | AWDSource | Not applicable | AWDSource | Not applicable | Not applicable |
| DrivetrainPowertrain & Performance | Not applicable | Not applicable | Not applicable | AWDSource | Not applicable | AWDSource | AWDSource | Not applicable | AWDSource | Not applicable | Not applicable |
| TransmissionPowertrain & Performance | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | CVTSource | Not applicable | Not applicable |
| EnginePowertrain & Performance | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinderSource | Not applicable | Not applicable |
| HorsepowerPowertrain & Performance | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 148 hpSource | Not applicable | Not applicable |
| TorquePowertrain & Performance | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 145 lb-ftSource | Not applicable | Not applicable |
| 2.4L MIVEC DOHC 4-CylinderEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 2.4L MIVEC DOHC 4-CylinderstandardSource |
Fuel useFuel & Efficiency
Fuel & Efficiency
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City MPGSpecifications | 24Source | 24Source | 24Source | Not applicable | 24Source | Not applicable | Not applicable | 23Source | Not applicable | 23Source | 23Source |
| Highway MPGSpecifications | 30Source | 30Source | 30Source | Not applicable | 30Source | Not applicable | Not applicable | 29Source | Not applicable | 29Source | 28Source |
| Combined MPGSpecifications | 27Source | 27Source | 27Source | Not applicable | 27Source | Not applicable | Not applicable | 26Source | Not applicable | 26Source | 25Source |
| Fuel economy (city/highway)Fuel & Efficiency | 24/30 mpgSource | 24/30 mpgSource | 24/30 mpgSource | 23/29 mpgSource | 24/30 mpgSource | 23/29 mpgSource | 23/29 mpgSource | 23/29 mpgSource | 23/29 mpgSource | 23/29 mpgSource | 23/28 mpgSource |
| Combined MPGFuel & Efficiency | 27 mpgSource | 27 mpgSource | 27 mpgSource | 26 mpgSource | 27 mpgSource | 26 mpgSource | 26 mpgSource | 26 mpgSource | 26 mpgSource | 26 mpgSource | 25 mpgSource |
| City MPGFuel & Efficiency | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 23 mpgSource | Not applicable | 23 mpgSource | 23 mpgSource | Not applicable | 23 mpgSource | Not applicable | Not applicable |
| Highway MPGFuel & Efficiency | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 29 mpgSource | Not applicable | 29 mpgSource | 29 mpgSource | Not applicable | 29 mpgSource | Not applicable | Not applicable |
How it handlesDrivetrain, Chassis & Capability
Drivetrain, Chassis & Capability
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weightSpecifications | 3120 lbsSource | 3120 lbsSource | 3120 lbsSource | Not applicable | 3120 lbsSource | Not applicable | Not applicable | 3263 lbsSource | Not applicable | 3263 lbsSource | 3296 lbsSource |
| Curb weightDrivetrain, Chassis & Capability | 3,120 lbsSource | 3,120 lbsSource | 3,120 lbsSource | 3,296 lbsSource | 3,120 lbsSource | 3,296 lbsSource | 3,296 lbsSource | 3,263 lbsSource | 3,263 lbsSource | 3,263 lbsSource | 3,296 lbsSource |
| Leather-Wrapped Parking Brake LeverEquipment | Not equipped | Not equipped | Leather-Wrapped Parking Brake LeverstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Leather-Wrapped Parking Brake LeverstandardSource | Leather-Wrapped Parking Brake LeverstandardSource |
Life insideInterior & Comfort
Interior & Comfort
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeatingSpecifications | 5Source | 5Source | 5Source | Not applicable | 5Source | Not applicable | Not applicable | 5Source | Not applicable | 5Source | 5Source |
| Cargo volumeSpecifications | 21.7 cu. ft.Source | 21.7 cu. ft.Source | 21.7 cu. ft.Source | Not applicable | 21.7 cu. ft.Source | Not applicable | Not applicable | 21.7 cu. ft.Source | Not applicable | 21.7 cu. ft.Source | 21.7 cu. ft.Source |
| Passenger capacityInterior & Comfort | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source | 5Source |
| Cargo capacityInterior & Comfort | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource | 21.7 cu ftSource |
| Automatic Climate ControlEquipment | Automatic Climate ControlstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Black Seating Surfaces with Red StitchingEquipment | Not equipped | Not equipped | Black Seating Surfaces with Red StitchingstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Black Seating Surfaces with Red StitchingstandardSource | Not equipped |
| Leather-Wrapped Steering WheelEquipment | Not equipped | Not equipped | Leather-Wrapped Steering WheelstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Leather-Wrapped Steering WheelstandardSource | Not equipped |
| Red Stitched Steering Wheel, Shift Knob, and Parking Brake LeverEquipment | Not equipped | Not equipped | Red Stitched Steering Wheel, Shift Knob, and Parking Brake LeverstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Red Stitched Steering Wheel, Shift Knob, and Parking Brake LeverstandardSource | Not equipped |
| Combination Soft-Touch Seating SurfacesEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Combination Soft-Touch Seating SurfacesstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 4-Way Power Adjustable Driver SeatEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 4-Way Power Adjustable Driver SeatstandardSource |
| Leather Appointed Seating SurfacesEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Leather Appointed Seating SurfacesstandardSource |
Digital experienceInfotainment
Infotainment
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 SpeakersEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 6 SpeakersstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
Presence and proportionsExterior & Design
Exterior & Design
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Low And High Beam HeadlightsEquipment | LED Low And High Beam HeadlightsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Automatic HeadlightsEquipment | Not equipped | Automatic HeadlightsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Black Inner Door Handle ProtectorEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Black Inner Door Handle ProtectorstandardSource | Not equipped |
Awareness and supportSafety & Driver Assistance
Safety & Driver Assistance
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic High Beam (AHB)Equipment | Not equipped | Automatic High Beam (AHB)standardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Forward Collision Mitigation (FCM) with Pedestrian DetectionEquipment | Not equipped | Forward Collision Mitigation (FCM) with Pedestrian DetectionstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Forward Collision Mitigation (FCM) with Pedestrian DetectionstandardSource | Not equipped | Forward Collision Mitigation (FCM) with Pedestrian DetectionstandardSource | Not equipped |
| Lane Departure Warning (LDW)Equipment | Not equipped | Lane Departure Warning (LDW)standardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Blind Spot Warning (BSW) with Lane Change Assist (LCA) and Rear Cross Traffic Alert (RCTA)Equipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Blind Spot Warning (BSW) with Lane Change Assist (LCA) and Rear Cross Traffic Alert (RCTA)standardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
Road contactWheels & Tires
Wheels & Tires
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WheelsWheels & Tires | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource | 18 x 7J Aluminum alloySource |
| TiresWheels & Tires | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source | P225/55 R18Source |
| Two-Wheel Drive (2WD)Equipment | Two-Wheel Drive (2WD)standardSource | Two-Wheel Drive (2WD)standardSource | Two-Wheel Drive (2WD)standardSource | Not equipped | Two-Wheel Drive (2WD)standardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 18-Inch Black Painted Alloy WheelsEquipment | Not equipped | Not equipped | 18-Inch Black Painted Alloy WheelsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 18-Inch Black Painted Alloy WheelsstandardSource | Not equipped | 18-Inch Black Painted Alloy WheelsstandardSource | Not equipped |
| 18-Inch Two-Tone Alloy WheelsEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 18-Inch Two-Tone Alloy WheelsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| All-Wheel Control (AWC)Equipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | All-Wheel Control (AWC)standardSource | Not equipped | All-Wheel Control (AWC)standardSource | All-Wheel Control (AWC)standardSource |
More recorded detailsAdditional Specifications
Additional Specifications
Scroll horizontally to compare the full configuration lineup.
| Specification | Outlander Sport 2.0 Ssuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ESsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 ES AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SEsuv · gasoline · FWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 LE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.0 SE AWCgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport RALLIARTsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport TRAIL EDITIONgasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport Trail Editionsuv · gasoline · AWD2027 configuration | Outlander Sport 2.4 SELsuv · gasoline · AWD2027 configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting MSRPSpecifications | $23,995 (2WD)Source | $25,395 (2WD or AWC)Source | $26,295 (2WD or AWC)Source | Not applicable | $27,645 (2WD or AWC)Source | Not applicable | Not applicable | $29,545 (AWC)Source | Not applicable | $29,795 (AWC)Source | $29,995 (AWC)Source |
| Basic warrantyAdditional Specifications | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource | 5 years / 60,000 milesSource |
| Roadside assistanceAdditional Specifications | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource | 5 years / Unlimited milesSource |
| Corrosion warrantyAdditional Specifications | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource | 7 years / 100,000 milesSource |
| Front Rain-Sensing WipersEquipment | Front Rain-Sensing WipersstandardSource | Front Rain-Sensing WipersstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Auto-Dimming Rearview MirrorEquipment | Not equipped | Auto-Dimming Rearview MirrorstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| LED Fog LightsEquipment | Not equipped | LED Fog LightsstandardSource | LED Fog LightsstandardSource | Not equipped | LED Fog LightsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Black Side MirrorsEquipment | Not equipped | Not equipped | Black Side MirrorsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Black Side MirrorsstandardSource | Not equipped |
| Leather-Wrapped Shift KnobEquipment | Not equipped | Not equipped | Leather-Wrapped Shift KnobstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Leather-Wrapped Shift KnobstandardSource | Not equipped |
| FAST-Key Entry SystemEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | FAST-Key Entry SystemstandardSource | Not equipped | Not equipped | FAST-Key Entry SystemstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Power Folding Side MirrorsEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Power Folding Side MirrorsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Push Button StartEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Push Button StartstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Material Black and Black Painted Grille AccentsEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Material Black and Black Painted Grille AccentsstandardSource | Not equipped | Material Black and Black Painted Grille AccentsstandardSource | Not equipped |
| RALLIART Floor MatsEquipment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | RALLIART Floor MatsstandardSource | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
