Best Lease Deals & Finance Offers November 2026
214 leases and 173 finance offers from 31 manufacturers, ranked. Leases are ordered by effective monthly cost and financing by APR.
Best Lease Deals · Best Financing Offers
Best Lease Deals
Ranked by effective monthly cost: the amount due at signing spread across the term and added to the monthly payments, excluding taxes and fees. Each model appears once, with the lowest advertised lease payment on its page.
Top 10 overall
Out of 214 models with a current lease.
| Model | Lease | Term | Due at signing | Effective monthly cost | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Hyundai KONA | $69/mo | 24 mo | $3,999 | $233/mo | Nov 30, 2026 |
| 22026 Toyota Corolla | $289/mo | 39 mo | $289 | $289/mo | Nov 30, 2026 |
| 32026 Hyundai ELANTRA | $129/mo | 24 mo | $3,999 | $290/mo | Nov 30, 2026 |
| 42026 Kia K4 | $209/mo | 36 mo | $3,499 | $300/mo | Jan 4, 2027 |
| 52026 Honda Civic Sedan | $209/mo | 39 mo | $4,299 | $314/mo | Nov 30, 2026 |
| 62026 Nissan Altima | $315/mo | 36 mo | $315 | $315/mo | Nov 30, 2026 |
| 72026 Mazda CX-30 | $241/mo | 36 mo | $2,999 | $318/mo | Nov 30, 2026 |
| 82026 Mazda Mazda3 Sedan | $262/mo | 36 mo | $2,499 | $324/mo | Nov 30, 2026 |
| 92026 Kia K4 Hatchback | $239/mo | 36 mo | $3,499 | $330/mo | Jan 4, 2027 |
| 102026 Nissan Sentra | $331/mo | 36 mo | $331 | $331/mo | Nov 30, 2026 |
SUVs
The lowest 5 of 121 models.
| Model | Lease | Term | Due at signing | Effective monthly cost | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Hyundai KONA | $69/mo | 24 mo | $3,999 | $233/mo | Nov 30, 2026 |
| 22026 Mazda CX-30 | $241/mo | 36 mo | $2,999 | $318/mo | Nov 30, 2026 |
| 32027 Honda HR-V | $239/mo | 36 mo | $3,599 | $332/mo | Jan 4, 2027 |
| 42027 Kia Seltos | $239/mo | 36 mo | $3,799 | $338/mo | Jan 4, 2027 |
| 52026 Hyundai VENUE | $249/mo | 36 mo | $3,599 | $342/mo | Nov 30, 2026 |
Sedans
The lowest 5 of 36 models.
| Model | Lease | Term | Due at signing | Effective monthly cost | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Toyota Corolla | $289/mo | 39 mo | $289 | $289/mo | Nov 30, 2026 |
| 22026 Hyundai ELANTRA | $129/mo | 24 mo | $3,999 | $290/mo | Nov 30, 2026 |
| 32026 Kia K4 | $209/mo | 36 mo | $3,499 | $300/mo | Jan 4, 2027 |
| 42026 Honda Civic Sedan | $209/mo | 39 mo | $4,299 | $314/mo | Nov 30, 2026 |
| 52026 Nissan Altima | $315/mo | 36 mo | $315 | $315/mo | Nov 30, 2026 |
Trucks
The lowest 5 of 17 models.
| Model | Lease | Term | Due at signing | Effective monthly cost | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Toyota Tacoma | $379/mo | 39 mo | $379 | $379/mo | Nov 30, 2026 |
| 22026 Ford Ranger | $322/mo | 36 mo | $3,867 | $420/mo | Nov 30, 2026 |
| 32026 Hyundai SANTA CRUZ | $319/mo | 36 mo | $3,999 | $421/mo | Nov 30, 2026 |
| 42026 Toyota Tundra | $399/mo | 39 mo | $3,999 | $491/mo | Nov 30, 2026 |
| 52026 GMC Canyon | $369/mo | 36 mo | $4,879 | $494/mo | Nov 30, 2026 |
Electric vehicles
The lowest 5 of 25 models.
| Model | Lease | Term | Due at signing | Effective monthly cost | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Kia EV6 | $369/mo | 36 mo | $4,499 | $484/mo | Jan 4, 2027 |
| 22026 Ford Mustang Mach-E | $431/mo | 48 mo | $4,415 | $514/mo | Nov 30, 2026 |
| 32026 Nissan LEAF | $459/mo | 48 mo | $3,989 | $533/mo | Nov 30, 2026 |
| 42026 Hyundai IONIQ 5 | $349/mo | 24 mo | $4,999 | $543/mo | Nov 30, 2026 |
| 52026 Hyundai IONIQ 9 | $419/mo | 36 mo | $4,999 | $546/mo | Nov 30, 2026 |
Leases advertised under $300 a month
36 models advertise a payment under $300 a month. 3 of them stay under $300 as an effective monthly cost.
| Model | Lease | Term | Due at signing | Effective monthly cost | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Hyundai KONA | $69/mo | 24 mo | $3,999 | $233/mo | Nov 30, 2026 |
| 22026 Toyota Corolla | $289/mo | 39 mo | $289 | $289/mo | Nov 30, 2026 |
| 32026 Hyundai ELANTRA | $129/mo | 24 mo | $3,999 | $290/mo | Nov 30, 2026 |
| 42026 Kia K4 | $209/mo | 36 mo | $3,499 | $300/mo | Jan 4, 2027 |
| 52026 Honda Civic Sedan | $209/mo | 39 mo | $4,299 | $314/mo | Nov 30, 2026 |
| 62026 Mazda CX-30 | $241/mo | 36 mo | $2,999 | $318/mo | Nov 30, 2026 |
| 72026 Mazda Mazda3 Sedan | $262/mo | 36 mo | $2,499 | $324/mo | Nov 30, 2026 |
| 82026 Kia K4 Hatchback | $239/mo | 36 mo | $3,499 | $330/mo | Jan 4, 2027 |
| 92027 Honda HR-V | $239/mo | 36 mo | $3,599 | $332/mo | Jan 4, 2027 |
| 102026 Honda Accord | $229/mo | 36 mo | $3,999 | $334/mo | Jan 4, 2027 |
| 112027 Kia Seltos | $239/mo | 36 mo | $3,799 | $338/mo | Jan 4, 2027 |
| 122026 Honda Civic Hatchback | $229/mo | 39 mo | $4,499 | $338/mo | Nov 30, 2026 |
| 132026 Hyundai VENUE | $249/mo | 36 mo | $3,599 | $342/mo | Nov 30, 2026 |
| 142026 Mazda Mazda3 Hatchback | $282/mo | 36 mo | $2,499 | $344/mo | Nov 30, 2026 |
| 152026 Hyundai SONATA | $199/mo | 24 mo | $3,999 | $357/mo | Nov 30, 2026 |
| 162027 Volkswagen Jetta | $299/mo | 36 mo | $2,501 | $360/mo | Nov 30, 2026 |
| 172026 Mazda CX-5 | $261/mo | 36 mo | $3,999 | $365/mo | Nov 30, 2026 |
| 182026 Hyundai TUCSON | $209/mo | 24 mo | $3,999 | $367/mo | Nov 30, 2026 |
| 192026 Kia Sportage | $209/mo | 24 mo | $4,060 | $369/mo | Jan 4, 2027 |
| 202026 Mazda CX-50 | $271/mo | 36 mo | $3,999 | $375/mo | Nov 30, 2026 |
| 212026 Kia K5 | $219/mo | 24 mo | $3,997 | $376/mo | Jan 4, 2027 |
| 222026 Hyundai SANTA FE | $219/mo | 24 mo | $3,999 | $376/mo | Nov 30, 2026 |
| 232027 Honda CR-V | $299/mo | 39 mo | $3,999 | $394/mo | Jan 4, 2027 |
| 242026 Kia Niro | $239/mo | 24 mo | $3,999 | $396/mo | Jan 4, 2027 |
| 252026 Buick Envista | $239/mo | 24 mo | $4,359 | $411/mo | Nov 30, 2026 |
| 262026 GMC Terrain | $299/mo | 36 mo | $4,579 | $418/mo | Nov 30, 2026 |
| 272026 Hyundai PALISADE | $269/mo | 24 mo | $3,999 | $424/mo | Nov 30, 2026 |
| 282026 Kia Sorento | $269/mo | 24 mo | $4,060 | $427/mo | Jan 4, 2027 |
| 292026 Buick Encore GX | $299/mo | 24 mo | $3,389 | $428/mo | Nov 30, 2026 |
| 302026 Genesis G70 | $239/mo | 24 mo | $4,999 | $437/mo | Nov 30, 2026 |
| 312026 Chevrolet Trax | $299/mo | 24 mo | $4,979 | $494/mo | Nov 30, 2026 |
| 322026 Chevrolet Trailblazer | $219/mo | 24 mo | $7,206 | $510/mo | Nov 30, 2026 |
| 332026 Chevrolet Colorado | $249/mo | 24 mo | $6,521 | $510/mo | Nov 30, 2026 |
| 342027 Chevrolet Equinox | $229/mo | 24 mo | $6,990 | $511/mo | Nov 30, 2026 |
| 352026 Genesis GV80 | $299/mo | 24 mo | $5,999 | $536/mo | Nov 30, 2026 |
| 362026 Chevrolet Silverado 1500 | $249/mo | 24 mo | $10,738 | $686/mo | Nov 30, 2026 |
Least due at signing
| Model | Lease | Term | Due at signing | Effective monthly cost | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12027 INFINITI QX65 | $659/mo | 36 mo | $0 | $659/mo | Jan 4, 2027 |
| 22027 INFINITI QX60 | $679/mo | 36 mo | $0 | $679/mo | Jan 4, 2027 |
| 32027 INFINITI QX80 | $1,189/mo | 36 mo | $0 | $1,189/mo | Jan 4, 2027 |
| 42026 Toyota Corolla | $289/mo | 39 mo | $289 | $289/mo | Nov 30, 2026 |
| 52026 Nissan Altima | $315/mo | 36 mo | $315 | $315/mo | Nov 30, 2026 |
Best Financing Offers
Ranked by APR, lowest first; where two offers share an APR, the longer term ranks higher. Payment and interest are shown per $10,000 financed, excluding taxes and fees. Each model appears once, with the lowest advertised APR on its page.
0% APR offers
26 models out of 173 with a current finance offer, longest term first.
| Model | APR | Term | Payment per $10,000 | Interest per $10,000 | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Kia Niro | 0% | 72 mo | $139/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 22026 Chevrolet Silverado 1500 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 32026 GMC Sierra 1500 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 42027 Hyundai SANTA FE | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 52026 Hyundai TUCSON | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 62027 INFINITI QX80 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 72026 Kia EV6 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 82026 Kia EV9 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 92026 Mazda CX-70 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 102026 Mazda CX-90 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 112026 Nissan Murano | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 122026 Nissan Pathfinder | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 132026 Nissan Rogue | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 142026 Nissan Rogue Plug-in Hybrid | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 152026 Kia Sorento | 0% | 48 mo | $208/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 162026 Kia Sportage | 0% | 48 mo | $208/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 172026 Lincoln Aviator | 0% | 48 mo | $208/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 182026 Lincoln Nautilus | 0% | 48 mo | $208/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 192026 Lincoln Navigator | 0% | 48 mo | $208/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 202026 Chrysler Pacifica | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 212026 Jeep Gladiator | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 222026 Jeep Grand Cherokee | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 232026 Jeep Wrangler | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 242026 Mazda CX-5 | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 252026 Mazda CX-50 | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 262026 Ram 1500 | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
SUVs
The lowest 5 of 98 models.
| Model | APR | Term | Payment per $10,000 | Interest per $10,000 | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Kia Niro | 0% | 72 mo | $139/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 22027 Hyundai SANTA FE | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 32026 Hyundai TUCSON | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 42027 INFINITI QX80 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 52026 Kia EV6 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
Sedans
The lowest 5 of 30 models.
| Model | APR | Term | Payment per $10,000 | Interest per $10,000 | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 BMW 3 Series | 0.9% | 60 mo | $171/mo | $230 | Nov 30, 2026 |
| 22026 BMW 7 Series | 0.9% | 60 mo | $171/mo | $230 | Nov 30, 2026 |
| 32026 Hyundai SONATA | 1.9% | 60 mo | $175/mo | $490 | Nov 30, 2026 |
| 42026 Kia K5 | 1.9% | 48 mo | $217/mo | $393 | Jan 4, 2027 |
| 52026 Genesis G70 | 1.99% | 60 mo | $175/mo | $514 | Nov 30, 2026 |
Trucks
The lowest 5 of 11 models.
| Model | APR | Term | Payment per $10,000 | Interest per $10,000 | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Chevrolet Silverado 1500 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 22026 GMC Sierra 1500 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 32026 Jeep Gladiator | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 42026 Ram 1500 | 0% | 36 mo | $278/mo | $0 | Nov 30, 2026 |
| 52026 Toyota Tundra | 1.99% | 72 mo | $147/mo | $617 | Nov 30, 2026 |
Electric vehicles
The lowest 5 of 22 models.
| Model | APR | Term | Payment per $10,000 | Interest per $10,000 | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 Kia EV6 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 22026 Kia EV9 | 0% | 60 mo | $167/mo | $0 | Jan 4, 2027 |
| 32027 Cadillac Lyriq | 0.9% | 72 mo | $143/mo | $276 | Jan 4, 2027 |
| 42027 Cadillac Vistiq | 0.9% | 72 mo | $143/mo | $276 | Jan 4, 2027 |
| 52026 Hyundai IONIQ 5 | 0.9% | 60 mo | $171/mo | $230 | Nov 30, 2026 |
How these rankings work
Every figure is a manufacturer’s own advertised program, taken from the model’s offer page, where the source and capture date are shown. Offers differ by region, so confirm the figures for your ZIP code with the manufacturer.
Loyalty, conquest and other restricted programs are not ranked, and a model whose figures are under verification is left out. The effective monthly cost counts the first payment as part of the amount due at signing, as manufacturers state when they itemize it. It is an average for comparing leases, not a payment.