Best Lease Deals & Finance Offers November 2026

214 leases and 173 finance offers from 31 manufacturers, ranked. Leases are ordered by effective monthly cost and financing by APR.

Best Lease Deals · Best Financing Offers

Best Lease Deals

Ranked by effective monthly cost: the amount due at signing spread across the term and added to the monthly payments, excluding taxes and fees. Each model appears once, with the lowest advertised lease payment on its page.

Top 10 overall

Out of 214 models with a current lease.

ModelLeaseTermDue at signingEffective monthly costExpires
12026 Hyundai KONA$69/mo24 mo$3,999$233/moNov 30, 2026
22026 Toyota Corolla$289/mo39 mo$289$289/moNov 30, 2026
32026 Hyundai ELANTRA$129/mo24 mo$3,999$290/moNov 30, 2026
42026 Kia K4$209/mo36 mo$3,499$300/moJan 4, 2027
52026 Honda Civic Sedan$209/mo39 mo$4,299$314/moNov 30, 2026
62026 Nissan Altima$315/mo36 mo$315$315/moNov 30, 2026
72026 Mazda CX-30$241/mo36 mo$2,999$318/moNov 30, 2026
82026 Mazda Mazda3 Sedan$262/mo36 mo$2,499$324/moNov 30, 2026
92026 Kia K4 Hatchback$239/mo36 mo$3,499$330/moJan 4, 2027
102026 Nissan Sentra$331/mo36 mo$331$331/moNov 30, 2026

SUVs

The lowest 5 of 121 models.

ModelLeaseTermDue at signingEffective monthly costExpires
12026 Hyundai KONA$69/mo24 mo$3,999$233/moNov 30, 2026
22026 Mazda CX-30$241/mo36 mo$2,999$318/moNov 30, 2026
32027 Honda HR-V$239/mo36 mo$3,599$332/moJan 4, 2027
42027 Kia Seltos$239/mo36 mo$3,799$338/moJan 4, 2027
52026 Hyundai VENUE$249/mo36 mo$3,599$342/moNov 30, 2026

Sedans

The lowest 5 of 36 models.

ModelLeaseTermDue at signingEffective monthly costExpires
12026 Toyota Corolla$289/mo39 mo$289$289/moNov 30, 2026
22026 Hyundai ELANTRA$129/mo24 mo$3,999$290/moNov 30, 2026
32026 Kia K4$209/mo36 mo$3,499$300/moJan 4, 2027
42026 Honda Civic Sedan$209/mo39 mo$4,299$314/moNov 30, 2026
52026 Nissan Altima$315/mo36 mo$315$315/moNov 30, 2026

Trucks

The lowest 5 of 17 models.

ModelLeaseTermDue at signingEffective monthly costExpires
12026 Toyota Tacoma$379/mo39 mo$379$379/moNov 30, 2026
22026 Ford Ranger$322/mo36 mo$3,867$420/moNov 30, 2026
32026 Hyundai SANTA CRUZ$319/mo36 mo$3,999$421/moNov 30, 2026
42026 Toyota Tundra$399/mo39 mo$3,999$491/moNov 30, 2026
52026 GMC Canyon$369/mo36 mo$4,879$494/moNov 30, 2026

Electric vehicles

The lowest 5 of 25 models.

ModelLeaseTermDue at signingEffective monthly costExpires
12026 Kia EV6$369/mo36 mo$4,499$484/moJan 4, 2027
22026 Ford Mustang Mach-E$431/mo48 mo$4,415$514/moNov 30, 2026
32026 Nissan LEAF$459/mo48 mo$3,989$533/moNov 30, 2026
42026 Hyundai IONIQ 5$349/mo24 mo$4,999$543/moNov 30, 2026
52026 Hyundai IONIQ 9$419/mo36 mo$4,999$546/moNov 30, 2026

Leases advertised under $300 a month

36 models advertise a payment under $300 a month. 3 of them stay under $300 as an effective monthly cost.

ModelLeaseTermDue at signingEffective monthly costExpires
12026 Hyundai KONA$69/mo24 mo$3,999$233/moNov 30, 2026
22026 Toyota Corolla$289/mo39 mo$289$289/moNov 30, 2026
32026 Hyundai ELANTRA$129/mo24 mo$3,999$290/moNov 30, 2026
42026 Kia K4$209/mo36 mo$3,499$300/moJan 4, 2027
52026 Honda Civic Sedan$209/mo39 mo$4,299$314/moNov 30, 2026
62026 Mazda CX-30$241/mo36 mo$2,999$318/moNov 30, 2026
72026 Mazda Mazda3 Sedan$262/mo36 mo$2,499$324/moNov 30, 2026
82026 Kia K4 Hatchback$239/mo36 mo$3,499$330/moJan 4, 2027
92027 Honda HR-V$239/mo36 mo$3,599$332/moJan 4, 2027
102026 Honda Accord$229/mo36 mo$3,999$334/moJan 4, 2027
112027 Kia Seltos$239/mo36 mo$3,799$338/moJan 4, 2027
122026 Honda Civic Hatchback$229/mo39 mo$4,499$338/moNov 30, 2026
132026 Hyundai VENUE$249/mo36 mo$3,599$342/moNov 30, 2026
142026 Mazda Mazda3 Hatchback$282/mo36 mo$2,499$344/moNov 30, 2026
152026 Hyundai SONATA$199/mo24 mo$3,999$357/moNov 30, 2026
162027 Volkswagen Jetta$299/mo36 mo$2,501$360/moNov 30, 2026
172026 Mazda CX-5$261/mo36 mo$3,999$365/moNov 30, 2026
182026 Hyundai TUCSON$209/mo24 mo$3,999$367/moNov 30, 2026
192026 Kia Sportage$209/mo24 mo$4,060$369/moJan 4, 2027
202026 Mazda CX-50$271/mo36 mo$3,999$375/moNov 30, 2026
212026 Kia K5$219/mo24 mo$3,997$376/moJan 4, 2027
222026 Hyundai SANTA FE$219/mo24 mo$3,999$376/moNov 30, 2026
232027 Honda CR-V$299/mo39 mo$3,999$394/moJan 4, 2027
242026 Kia Niro$239/mo24 mo$3,999$396/moJan 4, 2027
252026 Buick Envista$239/mo24 mo$4,359$411/moNov 30, 2026
262026 GMC Terrain$299/mo36 mo$4,579$418/moNov 30, 2026
272026 Hyundai PALISADE$269/mo24 mo$3,999$424/moNov 30, 2026
282026 Kia Sorento$269/mo24 mo$4,060$427/moJan 4, 2027
292026 Buick Encore GX$299/mo24 mo$3,389$428/moNov 30, 2026
302026 Genesis G70$239/mo24 mo$4,999$437/moNov 30, 2026
312026 Chevrolet Trax$299/mo24 mo$4,979$494/moNov 30, 2026
322026 Chevrolet Trailblazer$219/mo24 mo$7,206$510/moNov 30, 2026
332026 Chevrolet Colorado$249/mo24 mo$6,521$510/moNov 30, 2026
342027 Chevrolet Equinox$229/mo24 mo$6,990$511/moNov 30, 2026
352026 Genesis GV80$299/mo24 mo$5,999$536/moNov 30, 2026
362026 Chevrolet Silverado 1500$249/mo24 mo$10,738$686/moNov 30, 2026

Least due at signing

ModelLeaseTermDue at signingEffective monthly costExpires
12027 INFINITI QX65$659/mo36 mo$0$659/moJan 4, 2027
22027 INFINITI QX60$679/mo36 mo$0$679/moJan 4, 2027
32027 INFINITI QX80$1,189/mo36 mo$0$1,189/moJan 4, 2027
42026 Toyota Corolla$289/mo39 mo$289$289/moNov 30, 2026
52026 Nissan Altima$315/mo36 mo$315$315/moNov 30, 2026

Best Financing Offers

Ranked by APR, lowest first; where two offers share an APR, the longer term ranks higher. Payment and interest are shown per $10,000 financed, excluding taxes and fees. Each model appears once, with the lowest advertised APR on its page.

0% APR offers

26 models out of 173 with a current finance offer, longest term first.

ModelAPRTermPayment per $10,000Interest per $10,000Expires
12026 Kia Niro0%72 mo$139/mo$0Jan 4, 2027
22026 Chevrolet Silverado 15000%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
32026 GMC Sierra 15000%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
42027 Hyundai SANTA FE0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
52026 Hyundai TUCSON0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
62027 INFINITI QX800%60 mo$167/mo$0Jan 4, 2027
72026 Kia EV60%60 mo$167/mo$0Jan 4, 2027
82026 Kia EV90%60 mo$167/mo$0Jan 4, 2027
92026 Mazda CX-700%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
102026 Mazda CX-900%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
112026 Nissan Murano0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
122026 Nissan Pathfinder0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
132026 Nissan Rogue0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
142026 Nissan Rogue Plug-in Hybrid0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
152026 Kia Sorento0%48 mo$208/mo$0Jan 4, 2027
162026 Kia Sportage0%48 mo$208/mo$0Jan 4, 2027
172026 Lincoln Aviator0%48 mo$208/mo$0Jan 4, 2027
182026 Lincoln Nautilus0%48 mo$208/mo$0Jan 4, 2027
192026 Lincoln Navigator0%48 mo$208/mo$0Jan 4, 2027
202026 Chrysler Pacifica0%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
212026 Jeep Gladiator0%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
222026 Jeep Grand Cherokee0%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
232026 Jeep Wrangler0%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
242026 Mazda CX-50%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
252026 Mazda CX-500%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
262026 Ram 15000%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026

SUVs

The lowest 5 of 98 models.

ModelAPRTermPayment per $10,000Interest per $10,000Expires
12026 Kia Niro0%72 mo$139/mo$0Jan 4, 2027
22027 Hyundai SANTA FE0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
32026 Hyundai TUCSON0%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
42027 INFINITI QX800%60 mo$167/mo$0Jan 4, 2027
52026 Kia EV60%60 mo$167/mo$0Jan 4, 2027

Sedans

The lowest 5 of 30 models.

ModelAPRTermPayment per $10,000Interest per $10,000Expires
12026 BMW 3 Series0.9%60 mo$171/mo$230Nov 30, 2026
22026 BMW 7 Series0.9%60 mo$171/mo$230Nov 30, 2026
32026 Hyundai SONATA1.9%60 mo$175/mo$490Nov 30, 2026
42026 Kia K51.9%48 mo$217/mo$393Jan 4, 2027
52026 Genesis G701.99%60 mo$175/mo$514Nov 30, 2026

Trucks

The lowest 5 of 11 models.

ModelAPRTermPayment per $10,000Interest per $10,000Expires
12026 Chevrolet Silverado 15000%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
22026 GMC Sierra 15000%60 mo$167/mo$0Nov 30, 2026
32026 Jeep Gladiator0%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
42026 Ram 15000%36 mo$278/mo$0Nov 30, 2026
52026 Toyota Tundra1.99%72 mo$147/mo$617Nov 30, 2026

Electric vehicles

The lowest 5 of 22 models.

ModelAPRTermPayment per $10,000Interest per $10,000Expires
12026 Kia EV60%60 mo$167/mo$0Jan 4, 2027
22026 Kia EV90%60 mo$167/mo$0Jan 4, 2027
32027 Cadillac Lyriq0.9%72 mo$143/mo$276Jan 4, 2027
42027 Cadillac Vistiq0.9%72 mo$143/mo$276Jan 4, 2027
52026 Hyundai IONIQ 50.9%60 mo$171/mo$230Nov 30, 2026

How these rankings work

Every figure is a manufacturer’s own advertised program, taken from the model’s offer page, where the source and capture date are shown. Offers differ by region, so confirm the figures for your ZIP code with the manufacturer.

Loyalty, conquest and other restricted programs are not ranked, and a model whose figures are under verification is left out. The effective monthly cost counts the first payment as part of the amount due at signing, as manufacturers state when they itemize it. It is an average for comparing leases, not a payment.

Sources & Methodology →