Lease Deal & Finance Offer Changes November 2026
Compared with October 2026: 51 lease payments fell and 42 rose; 27 APRs fell and 3 rose.
Lease Changes · Financing Changes
Lease Changes
Each model’s lowest advertised lease payment this month, beside the one recorded for it last month. The effective monthly cost spreads the amount due at signing across the term and adds it to the monthly payments, excluding taxes and fees.
Lease payments that fell
51 models, largest decrease first. Each cell shows Oct 2026 first, then Nov 2026.
| Model | Lease payment | Change | Term | Due at signing | Effective monthly cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Genesis G90 | $1,279/mo → $1,069/mo | Down $210/mo | 36 mo → 24 mo | $6,999 | $1,438/mo → $1,316/mo |
| 2026 Hyundai KONA | $239/mo → $69/mo | Down $170/mo | 36 mo → 24 mo | $3,999 | $343/mo → $233/mo |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | $379/mo → $249/mo | Down $130/mo | 24 mo | $4,739 → $10,738 | $561/mo → $686/mo |
| 2026 Hyundai PALISADE | $399/mo → $269/mo | Down $130/mo | 36 mo → 24 mo | $3,999 | $499/mo → $424/mo |
| 2026 Lexus ES | $679/mo → $549/mo | Down $130/mo | 36 mo → 42 mo | $3,999 | $771/mo → $631/mo |
| 2026 Hyundai ELANTRA | $239/mo → $129/mo | Down $110/mo | 36 mo → 24 mo | $3,599 → $3,999 | $332/mo → $290/mo |
| 2026 Hyundai SONATA | $309/mo → $199/mo | Down $110/mo | 36 mo → 24 mo | $3,599 → $3,999 | $400/mo → $357/mo |
| 2026 Hyundai SANTA FE | $319/mo → $219/mo | Down $100/mo | 36 mo → 24 mo | $3,999 | $421/mo → $376/mo |
| 2026 Lincoln Aviator | $697/mo → $599/mo | Down $98/mo | 39 mo → 36 mo | $6,616 → $6,111 | $849/mo → $752/mo |
| 2026 BMW 7 Series | $1,189/mo → $1,099/mo | Down $90/mo | 39 mo | $10,069 → $9,199 | $1,417/mo → $1,307/mo |
| 2026 Buick Envision | $489/mo → $409/mo | Down $80/mo | 24 mo | $1,289 → $4,939 | $522/mo → $598/mo |
| 2026 Genesis G70 | $319/mo → $239/mo | Down $80/mo | 24 mo | $4,999 | $514/mo → $437/mo |
| 2027 Chevrolet Equinox | $299/mo → $229/mo | Down $70/mo | 36 mo → 24 mo | $4,299 → $6,990 | $410/mo → $511/mo |
| 2026 Genesis GV80 | $369/mo → $299/mo | Down $70/mo | 24 mo | $5,999 | $604/mo → $536/mo |
| 2026 Lincoln Nautilus | $593/mo → $529/mo | Down $64/mo | 48 mo → 36 mo | $6,222 → $5,629 | $710/mo → $671/mo |
| 2026 GMC Terrain | $359/mo → $299/mo | Down $60/mo | 36 mo | $4,329 → $4,579 | $469/mo → $418/mo |
| 2027 Mercedes-Benz CLA 220 Coupe | $559/mo → $499/mo | Down $60/mo | 36 mo | $4,486 → $4,426 | $668/mo → $608/mo |
| 2026 Chevrolet Colorado | $299/mo → $249/mo | Down $50/mo | 24 mo | $2,589 → $6,521 | $394/mo → $510/mo |
| 2026 Genesis GV80 Coupe | $759/mo → $709/mo | Down $50/mo | 24 mo | $5,999 | $977/mo → $929/mo |
| 2026 Honda Civic Sedan | $259/mo → $209/mo | Down $50/mo | 39 mo | $3,999 → $4,299 | $355/mo → $314/mo |
| 2026 Lexus NX | $519/mo → $469/mo | Down $50/mo | 36 mo → 42 mo | $3,999 | $616/mo → $553/mo |
| 2026 Lexus TX | $649/mo → $606/mo | Down $43/mo | 36 mo → 42 mo | $6,599 | $814/mo → $749/mo |
| 2026 Alfa Romeo Stelvio | $607/mo → $567/mo | Down $40/mo | 42 mo | $4,999 | $712/mo → $673/mo |
| 2027 Buick Enclave | $499/mo → $459/mo | Down $40/mo | 24 mo | $3,439 → $4,889 | $622/mo → $644/mo |
| 2026 Chevrolet Trailblazer | $259/mo → $219/mo | Down $40/mo | 36 mo → 24 mo | $4,149 → $7,206 | $367/mo → $510/mo |
| 2026 GMC Sierra 1500 | $389/mo → $349/mo | Down $40/mo | 24 mo | $4,449 → $5,649 | $558/mo → $570/mo |
| 2026 Kia K5 | $259/mo → $219/mo | Down $40/mo | 36 mo → 24 mo | $3,499 → $3,997 | $349/mo → $376/mo |
| 2026 Lexus RX | $559/mo → $519/mo | Down $40/mo | 36 mo → 42 mo | $4,999 | $682/mo → $626/mo |
| 2027 BMW 5 Series | $729/mo → $699/mo | Down $30/mo | 39 mo | $6,409 → $6,379 | $875/mo → $845/mo |
| 2026 Chevrolet Blazer | $349/mo → $319/mo | Down $30/mo | 24 mo | $5,319 → $8,486 | $556/mo → $659/mo |
| 2026 GMC Acadia | $599/mo → $569/mo | Down $30/mo | 24 mo → 36 mo | $4,789 → $3,659 | $774/mo → $655/mo |
| 2026 Hyundai TUCSON | $239/mo → $209/mo | Down $30/mo | 36 mo → 24 mo | $3,999 | $343/mo → $367/mo |
| 2026 Volvo XC40 | $399/mo → $369/mo | Down $30/mo | 36 mo | $3,279 → $3,999 | $479/mo → $470/mo |
| 2026 Ford Mustang Mach-E | $453/mo → $431/mo | Down $22/mo | 48 mo | $4,437 → $4,415 | $536/mo → $514/mo |
| 2026 Acura MDX | $539/mo → $519/mo | Down $20/mo | 24 mo | $5,999 | $766/mo → $747/mo |
| 2026 BMW 2 Series | $449/mo → $429/mo | Down $20/mo | 39 mo | $3,999 → $3,759 | $540/mo → $514/mo |
| 2026 Honda Civic Hatchback | $249/mo → $229/mo | Down $20/mo | 39 mo | $3,999 → $4,499 | $345/mo → $338/mo |
| 2026 Kia Carnival | $379/mo → $359/mo | Down $20/mo | 36 mo → 24 mo | $3,999 → $4,061 | $480/mo → $513/mo |
| 2026 Lexus IS | $549/mo → $529/mo | Down $20/mo | 36 mo → 42 mo | $3,999 | $645/mo → $612/mo |
| 2026 Volvo EX40 | $599/mo → $579/mo | Down $20/mo | 36 mo | $5,769 → $6,209 | $743/mo → $735/mo |
| 2026 Volvo XC90 | $619/mo → $599/mo | Down $20/mo | 36 mo | $4,259 → $3,719 | $720/mo → $686/mo |
| 2026 Ford Ranger | $337/mo → $322/mo | Down $15/mo | 36 mo | $3,882 → $3,867 | $435/mo → $420/mo |
| 2026 Ford Mustang | $371/mo → $360/mo | Down $11/mo | 48 mo | $3,870 → $3,859 | $444/mo → $433/mo |
| 2026 Acura ADX | $369/mo → $359/mo | Down $10/mo | 36 mo | $3,399 | $453/mo → $443/mo |
| 2027 Cadillac Optiq | $509/mo → $499/mo | Down $10/mo | 24 mo | $4,899 → $4,989 | $692/mo → $686/mo |
| 2026 Chevrolet Traverse | $499/mo → $489/mo | Down $10/mo | 24 mo | $6,519 → $8,793 | $750/mo → $835/mo |
| 2026 Chevrolet Trax | $309/mo → $299/mo | Down $10/mo | 24 mo | $3,439 → $4,979 | $439/mo → $494/mo |
| 2027 Honda HR-V | $249/mo → $239/mo | Down $10/mo | 36 mo | $3,599 | $342/mo → $332/mo |
| 2026 Hyundai SANTA CRUZ | $329/mo → $319/mo | Down $10/mo | 36 mo | $3,999 | $431/mo → $421/mo |
| 2026 Jeep Wrangler | $369/mo → $359/mo | Down $10/mo | 42 mo | $4,039 → $3,679 | $456/mo → $438/mo |
| 2027 Kia Telluride | $429/mo → $419/mo | Down $10/mo | 36 mo | $3,999 | $528/mo → $518/mo |
Lower payment, higher effective monthly cost
On 13 of these models the payment fell and the effective monthly cost rose, because the term or the amount due at signing changed.
| Model | Lease payment | Change | Term | Due at signing | Effective monthly cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Chevrolet Trailblazer | $259/mo → $219/mo | Down $40/mo | 36 mo → 24 mo | $4,149 → $7,206 | $367/mo → $510/mo |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | $379/mo → $249/mo | Down $130/mo | 24 mo | $4,739 → $10,738 | $561/mo → $686/mo |
| 2026 Chevrolet Colorado | $299/mo → $249/mo | Down $50/mo | 24 mo | $2,589 → $6,521 | $394/mo → $510/mo |
| 2026 Chevrolet Blazer | $349/mo → $319/mo | Down $30/mo | 24 mo | $5,319 → $8,486 | $556/mo → $659/mo |
| 2027 Chevrolet Equinox | $299/mo → $229/mo | Down $70/mo | 36 mo → 24 mo | $4,299 → $6,990 | $410/mo → $511/mo |
| 2026 Chevrolet Traverse | $499/mo → $489/mo | Down $10/mo | 24 mo | $6,519 → $8,793 | $750/mo → $835/mo |
| 2026 Buick Envision | $489/mo → $409/mo | Down $80/mo | 24 mo | $1,289 → $4,939 | $522/mo → $598/mo |
| 2026 Chevrolet Trax | $309/mo → $299/mo | Down $10/mo | 24 mo | $3,439 → $4,979 | $439/mo → $494/mo |
| 2026 Kia Carnival | $379/mo → $359/mo | Down $20/mo | 36 mo → 24 mo | $3,999 → $4,061 | $480/mo → $513/mo |
| 2026 Kia K5 | $259/mo → $219/mo | Down $40/mo | 36 mo → 24 mo | $3,499 → $3,997 | $349/mo → $376/mo |
| 2026 Hyundai TUCSON | $239/mo → $209/mo | Down $30/mo | 36 mo → 24 mo | $3,999 | $343/mo → $367/mo |
| 2027 Buick Enclave | $499/mo → $459/mo | Down $40/mo | 24 mo | $3,439 → $4,889 | $622/mo → $644/mo |
| 2026 GMC Sierra 1500 | $389/mo → $349/mo | Down $40/mo | 24 mo | $4,449 → $5,649 | $558/mo → $570/mo |
Lease payments that rose
42 models, largest increase first. Each cell shows Oct 2026 first, then Nov 2026.
| Model | Lease payment | Change | Term | Due at signing | Effective monthly cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Nissan Armada | $259/mo → $956/mo | Up $697/mo | 36 mo | $4,359 → $956 | $373/mo → $956/mo |
| 2026 Mercedes-Benz S-Class | $849/mo → $1,289/mo | Up $440/mo | 13 mo → 36 mo | $10,643 → $11,083 | $1,602/mo → $1,561/mo |
| 2027 Ford F-150 | $443/mo → $709/mo | Up $266/mo | 48 mo | $4,681 → $6,762 | $531/mo → $835/mo |
| 2027 Nissan Frontier | $259/mo → $525/mo | Up $266/mo | 36 mo | $4,359 → $525 | $373/mo → $525/mo |
| 2026 Nissan Pathfinder | $259/mo → $482/mo | Up $223/mo | 36 mo | $4,359 → $482 | $373/mo → $482/mo |
| 2026 Nissan Murano | $259/mo → $478/mo | Up $219/mo | 36 mo | $4,359 → $478 | $373/mo → $478/mo |
| 2026 Nissan LEAF | $259/mo → $459/mo | Up $200/mo | 36 mo → 48 mo | $4,359 → $3,989 | $373/mo → $533/mo |
| 2027 Genesis G80 | $429/mo → $609/mo | Up $180/mo | 24 mo | $5,999 | $661/mo → $834/mo |
| 2027 INFINITI QX80 | $1,019/mo → $1,189/mo | Up $170/mo | 36 mo | $8,999 → $0 | $1,241/mo → $1,189/mo |
| 2027 INFINITI QX65 | $539/mo → $659/mo | Up $120/mo | 36 mo | $5,999 → $0 | $691/mo → $659/mo |
| 2026 Nissan Rogue | $259/mo → $376/mo | Up $117/mo | 36 mo | $4,359 → $376 | $373/mo → $376/mo |
| 2027 INFINITI QX60 | $579/mo → $679/mo | Up $100/mo | 36 mo | $5,999 → $0 | $730/mo → $679/mo |
| 2026 Mazda MX-5 Miata | $349/mo → $449/mo | Up $100/mo | 36 mo | $5,819 → $7,389 | $501/mo → $642/mo |
| 2026 Nissan Sentra | $239/mo → $331/mo | Up $92/mo | 36 mo | $2,769 → $331 | $309/mo → $331/mo |
| 2026 Nissan Kicks | $259/mo → $347/mo | Up $88/mo | 36 mo | $4,359 → $347 | $373/mo → $347/mo |
| 2027 Honda Odyssey | $369/mo → $449/mo | Up $80/mo | 39 mo → 36 mo | $3,999 → $4,199 | $462/mo → $553/mo |
| 2027 Ford Bronco Sport | $369/mo → $445/mo | Up $76/mo | 48 mo → 39 mo | $3,753 → $3,814 | $440/mo → $531/mo |
| 2026 Nissan Altima | $239/mo → $315/mo | Up $76/mo | 36 mo | $3,009 → $315 | $316/mo → $315/mo |
| 2026 Lincoln Navigator | $1,158/mo → $1,229/mo | Up $71/mo | 39 mo → 36 mo | $10,447 → $10,489 | $1,396/mo → $1,486/mo |
| 2026 Buick Encore GX | $229/mo → $299/mo | Up $70/mo | 24 mo | $4,229 → $3,389 | $396/mo → $428/mo |
| 2026 Mazda CX-70 | $357/mo → $421/mo | Up $64/mo | 36 mo | $3,999 | $458/mo → $520/mo |
| 2027 Volkswagen Atlas | $439/mo → $499/mo | Up $60/mo | 36 mo | $3,861 → $3,801 | $534/mo → $591/mo |
| 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | $489/mo → $549/mo | Up $60/mo | 36 mo | $3,811 → $3,751 | $581/mo → $638/mo |
| 2027 Porsche Macan Electric | $1,049/mo → $1,099/mo | Up $50/mo | 39 mo | $9,949 → $9,349 | $1,277/mo → $1,311/mo |
| 2026 Honda Ridgeline | $379/mo → $419/mo | Up $40/mo | 36 mo | $4,299 | $488/mo → $527/mo |
| 2027 Honda CR-V | $269/mo → $299/mo | Up $30/mo | 39 mo | $4,199 → $3,999 | $370/mo → $394/mo |
| 2026 Land Rover Discovery Sport | $639/mo → $669/mo | Up $30/mo | 36 mo | $6,495 | $802/mo → $831/mo |
| 2026 Toyota Grand Highlander | $409/mo → $439/mo | Up $30/mo | 36 mo → 39 mo | $3,999 | $509/mo → $530/mo |
| 2026 Volkswagen Tiguan | $299/mo → $329/mo | Up $30/mo | 36 mo | $3,001 → $3,471 | $374/mo → $416/mo |
| 2027 Genesis GV70 | $389/mo → $409/mo | Up $20/mo | 24 mo | $4,999 | $581/mo → $600/mo |
| 2026 Honda Accord | $209/mo → $229/mo | Up $20/mo | 36 mo | $3,999 | $314/mo → $334/mo |
| 2026 Kia Sorento | $249/mo → $269/mo | Up $20/mo | 24 mo | $4,874 → $4,060 | $442/mo → $427/mo |
| 2026 Mercedes-Benz GLA | $329/mo → $349/mo | Up $20/mo | 24 mo | $4,323 → $4,343 | $495/mo → $515/mo |
| 2026 Mercedes-Benz GLC Coupe | $699/mo → $719/mo | Up $20/mo | 36 mo | $5,993 → $6,013 | $846/mo → $866/mo |
| 2026 Toyota Camry | $359/mo → $379/mo | Up $20/mo | 36 mo → 39 mo | $359 → $379 | $359/mo → $379/mo |
| 2027 Volkswagen Taos | $299/mo → $319/mo | Up $20/mo | 36 mo | $3,001 → $2,981 | $374/mo → $393/mo |
| 2026 BMW 4 Series | $649/mo → $659/mo | Up $10/mo | 39 mo | $5,629 → $5,559 | $777/mo → $785/mo |
| 2026 BMW X2 | $619/mo → $629/mo | Up $10/mo | 36 mo | $5,419 → $5,309 | $752/mo → $759/mo |
| 2026 Toyota Corolla | $279/mo → $289/mo | Up $10/mo | 36 mo → 39 mo | $279 → $289 | $279/mo → $289/mo |
| 2026 Toyota Sienna | $329/mo → $339/mo | Up $10/mo | 36 mo → 39 mo | $3,999 | $431/mo → $433/mo |
| 2026 Mazda CX-90 | $384/mo → $385/mo | Up $1/mo | 36 mo | $3,999 | $484/mo → $485/mo |
| 2026 Mazda Mazda3 Hatchback | $281/mo → $282/mo | Up $1/mo | 36 mo | $2,499 | $343/mo → $344/mo |
New leases
30 models with a lease this month and none recorded in Oct 2026.
- 2026 Alfa Romeo Giulia$545/mo for 42 months with $4,999 due at signing
- 2027 BMW X6$1,089/mo for 39 months with $6,839 due at signing
- 2027 BMW X7$969/mo for 39 months with $10,129 due at signing
- 2026 Cadillac XT5$639/mo for 36 months with $4,899 due at signing
- 2026 Chevrolet Blazer EV$619/mo for 36 months with $5,109 due at signing
- 2027 Chevrolet Bolt$439/mo for 39 months with $5,009 due at signing
- 2026 Chevrolet Equinox EV$449/mo for 39 months with $7,619 due at signing
- 2026 Chevrolet Silverado EV$739/mo for 39 months with $7,562 due at signing
- 2026 Jeep Compass$383/mo for 42 months with $4,499 due at signing
- 2026 Jeep Gladiator$585/mo for 42 months with $4,499 due at signing
- 2026 Land Rover Range Rover$1,809/mo for 36 months with $9,995 due at signing
- 2026 Land Rover Range Rover Evoque$649/mo for 36 months with $6,995 due at signing
- 2027 Land Rover Range Rover Sport$999/mo for 24 months with $8,995 due at signing
- 2026 Land Rover Range Rover Velar$769/mo for 36 months with $6,995 due at signing
- 2026 Lexus ESh$639/mo for 42 months with $3,999 due at signing
- 2026 Lexus NXh$569/mo for 42 months with $3,999 due at signing
- 2026 Lexus RXh$629/mo for 42 months with $4,999 due at signing
- 2026 Lexus TXh$809/mo for 42 months with $6,999 due at signing
- 2026 Lexus UXh$449/mo for 42 months with $3,999 due at signing
- 2027 MINI Cooper Hardtop 2 Door$369/mo for 39 months with $4,039 due at signing
- 2027 MINI Cooper Hardtop 4 Door$379/mo for 39 months with $4,049 due at signing
- 2027 MINI Cooper S Hardtop 2 Door$389/mo for 39 months with $3,939 due at signing
- 2027 MINI Cooper S Hardtop 4 Door$399/mo for 39 months with $4,049 due at signing
- 2027 MINI Jcw Hardtop 2 Door$459/mo for 39 months with $4,412 due at signing
- 2027 Mercedes-Benz GLE 500 4MATIC SUV E$1,009/mo for 36 months with $7,783 due at signing
- 2027 Nissan Rogue Hybrid$439/mo for 36 months with $4,959 due at signing
- 2026 Nissan Rogue Plug-in Hybrid$624/mo for 36 months with $624 due at signing
- 2027 Porsche Cayenne$1,199/mo for 39 months with $10,579 due at signing
- 2026 Toyota 4Runner$329/mo for 39 months with $3,999 due at signing
- 2027 Toyota Land Cruiser$479/mo for 39 months with $3,999 due at signing
Leases no longer listed
6 models with a lease recorded in Oct 2026 and none listed this month.
- 2026 Acura RDXwas $469/mo for 36 months with $4,999 due at signing in Oct 2026
- 2027 Cadillac Lyriqwas $619/mo for 24 months with $4,869 due at signing in Oct 2026
- 2027 Ford Super Dutywas $654/mo for 48 months with $5,677 due at signing in Oct 2026
- 2026 Honda Prologuewas $279/mo for 36 months with $5,099 due at signing in Oct 2026
- 2026 Lexus LXwas $1,379/mo for 36 months with $7,999 due at signing in Oct 2026
- Nissan Zwas $259/mo for 36 months with $4,359 due at signing in Oct 2026
Financing Changes
Each model’s lowest advertised APR this month, beside the one recorded for it last month. Interest is shown per $10,000 financed, excluding taxes and fees.
APRs that fell
27 models, largest decrease first. Each cell shows Oct 2026 first, then Nov 2026.
| Model | APR | Change | Term | Interest per $10,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Lincoln Aviator | 5.9% → 0% | Down 5.9 points | 84 mo → 48 mo | $2,231 → $0 |
| 2026 Lincoln Navigator | 4.9% → 0% | Down 4.9 points | 84 mo → 48 mo | $1,833 → $0 |
| 2026 Lincoln Nautilus | 3.9% → 0% | Down 3.9 points | 84 mo → 48 mo | $1,443 → $0 |
| 2026 Audi Q5 | 4.99% → 1.99% | Down 3 points | 60 mo | $1,320 → $514 |
| 2026 Lexus ES | 5.99% → 2.99% | Down 3 points | 72 mo → 48 mo | $1,929 → $622 |
| 2026 Hyundai TUCSON | 2.9% → 0% | Down 2.9 points | 60 mo | $755 → $0 |
| 2026 Mazda CX-50 | 2.9% → 0% | Down 2.9 points | 60 mo → 36 mo | $755 → $0 |
| 2026 Lexus TX | 5.49% → 2.99% | Down 2.5 points | 72 mo → 48 mo | $1,760 → $622 |
| 2026 Audi Q3 | 3.99% → 1.99% | Down 2 points | 60 mo | $1,047 → $514 |
| 2027 Cadillac Lyriq | 2.9% → 0.9% | Down 2 points | 60 mo → 72 mo | $755 → $276 |
| 2026 Lexus NX | 4.99% → 2.99% | Down 2 points | 72 mo → 48 mo | $1,592 → $622 |
| 2026 Lexus RX | 4.99% → 2.99% | Down 2 points | 72 mo → 48 mo | $1,592 → $622 |
| 2026 Kia Sorento | 1.99% → 0% | Down 1.99 points | 48 mo | — |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | 1.9% → 0% | Down 1.9 points | 36 mo → 60 mo | $296 → $0 |
| 2026 Kia Niro | 1.9% → 0% | Down 1.9 points | 72 mo | — |
| 2026 Nissan Murano | 1.9% → 0% | Down 1.9 points | 60 mo | $490 → $0 |
| 2026 Genesis G70 | 2.99% → 1.99% | Down 1 point | 48 mo → 60 mo | $622 → $514 |
| 2027 Genesis G80 | 2.99% → 1.99% | Down 1 point | 48 mo → 60 mo | $622 → $514 |
| 2026 Hyundai IONIQ 5 | 1.9% → 0.9% | Down 1 point | 60 mo | $490 → $230 |
| 2026 Lexus IS | 5.99% → 4.99% | Down 1 point | 72 mo → 60 mo | $1,929 → $1,320 |
| 2026 Lexus RZ | 2.99% → 1.99% | Down 1 point | 72 mo → 48 mo | $936 → $412 |
| 2026 Nissan Sentra | 4.9% → 3.9% | Down 1 point | 60 mo → 36 mo | $1,295 → $613 |
| 2026 Toyota Tundra | 2.99% → 1.99% | Down 1 point | 72 mo | $936 → $617 |
| 2026 Kia Sportage | 0.9% → 0% | Down 0.9 points | 48 mo | — |
| 2026 Acura MDX | 4.49% → 3.99% | Down 0.5 points | 60 mo | — |
| 2027 Kia Telluride | 3.99% → 3.49% | Down 0.5 points | 48 mo | — |
| 2027 MINI Countryman | 0.99% → 0.9% | Down 0.09 points | 48 mo | $203 → $185 |
APRs that rose
3 models, largest increase first. Each cell shows Oct 2026 first, then Nov 2026.
| Model | APR | Change | Term | Interest per $10,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Acura Integra | 2.99% → 3.99% | Up 1 point | 60 mo | — |
| 2027 Nissan Armada | 2.9% → 3.9% | Up 1 point | 72 mo → 60 mo | $907 → $1,023 |
| 2026 Genesis GV80 | 1.49% → 1.99% | Up 0.5 points | 48 mo → 60 mo | $307 → $514 |
New finance offers
31 models with an APR offer this month and none recorded in Oct 2026.
- 2026 Acura RDX3.99% APR for 60 months
- 2026 Audi Q5 Sportback1.99% APR for 60 months
- 2027 Audi Q74.99% APR for 60 months
- 2027 Audi Q94.99% APR for 60 months
- 2027 Audi SQ94.99% APR for 60 months
- 2027 BMW X63.99% APR for 60 months
- 2027 BMW X70.9% APR for 60 months
- 2026 Chevrolet Blazer1.9% APR for 36 months
- 2027 Chevrolet Bolt0.9% APR for 36 months
- 2026 Chevrolet Equinox EV2.9% APR for 36 months
- 2026 Chevrolet Traverse2.9% APR for 48 months
- 2026 Chevrolet Trax2.9% APR for 48 months
- 2027 Hyundai SANTA FE0% APR for 60 months
- 2027 INFINITI QX652.9% APR for 72 months
- 2026 Jeep Gladiator0% APR for 36 months
- 2026 Kia EV60% APR for 60 months
- 2026 Kia EV90% APR for 60 months
- 2026 Lexus ESh2.99% APR for 48 months
- 2026 Lexus TXh2.99% APR for 48 months
- 2026 Lexus UXh3.99% APR for 48 months
- 2027 MINI Cooper Hardtop 2 Door1.99% APR for 48 months
- 2027 MINI Cooper Hardtop 4 Door1.99% APR for 48 months
- 2027 MINI Cooper S Hardtop 2 Door1.99% APR for 48 months
- 2027 MINI Cooper S Hardtop 4 Door1.99% APR for 48 months
- 2027 MINI Jcw Hardtop 2 Door1.99% APR for 48 months
- 2026 Mazda CX-50% APR for 36 months
- 2026 Mazda CX-700% APR for 60 months
- 2026 Mazda CX-900% APR for 60 months
- 2026 Nissan Pathfinder0% APR for 60 months
- 2027 Nissan Rogue Hybrid4.9% APR for 60 months
- 2026 Nissan Rogue Plug-in Hybrid0% APR for 60 months
Finance offers no longer listed
1 model with an APR offer recorded in Oct 2026 and none listed this month.
- 2026 Jeep Cherokeewas 0% APR for 72 months in Oct 2026
How these comparisons work
We keep one record of each model’s offers per month and compare it with the figures its offer page shows now. These are model-level headline figures, so the two months can describe a different trim, model year or term; each linked page gives the current terms in full.
New offers and offers no longer listed are shown only where the manufacturer has that kind of offer on record in both months, so a gap in our collection is not reported as a change. Loyalty, conquest and other restricted programs are not compared, and a model whose figures are under verification is left out. Offers differ by region, so confirm the figures for your ZIP code with the manufacturer.